Variabelen kunnen gesleept worden naar de kop, rijen of kolommen van de tabel. In de kop is maar één item van een variabele te selecteren.
| |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| 2024 3e kwartaal* | 2024 4e kwartaal* | |||||||||
Beginbalans | Financiële transacties | Overige mutaties | Eindbalans | Beginbalans | Financiële transacties | Overige mutaties | Eindbalans | ||||
mln euro | |||||||||||
Overheid | Activa | AF Totaal financiële activa en passiva | 287 991 | -13 124 | 8 781 | 283 648 | 283 648 | 15 111 | 3 479 | 302 238 | |
AF2 Chartaal geld en deposito's | 24 405 | -10 397 | 0 | 14 008 | 14 008 | 2 432 | 0 | 16 440 | |||
AF3 Schuldbewijzen | 10 557 | 377 | -14 | 10 920 | 10 920 | 327 | 106 | 11 353 | |||
AF4 Leningen | 70 393 | 2 762 | -56 | 73 099 | 73 099 | 5 054 | 109 | 78 262 | |||
AF5 Aandelen en overige deelnemingen | 97 219 | -233 | 8 675 | 105 661 | 105 661 | -190 | 3 514 | 108 985 | |||
AF71 Financiële derivaten | -214 | 22 | 176 | -16 | -16 | 61 | -250 | -205 | |||
AF8 Overige vorderingen/schulden | 85 631 | -5 655 | 0 | 79 976 | 79 976 | 7 427 | 0 | 87 403 | |||
Passiva | AF Totaal financiële activa en passiva | 516 303 | -8 809 | 9 613 | 517 107 | 517 107 | 23 297 | -1 830 | 538 574 | ||
AF2 Chartaal geld en deposito's | 1 289 | 488 | 0 | 1 777 | 1 777 | -555 | 0 | 1 222 | |||
AF3 Schuldbewijzen | 374 740 | -8 697 | 9 621 | 375 664 | 375 664 | 22 559 | -1 839 | 396 384 | |||
AF4 Leningen | 71 202 | 1 492 | -8 | 72 686 | 72 686 | 498 | 9 | 73 193 | |||
AF5 Aandelen en overige deelnemingen | 65 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 65 | |||
AF71 Financiële derivaten | |||||||||||
AF8 Overige vorderingen/schulden | 69 007 | -2 092 | 0 | 66 915 | 66 915 | 795 | 0 | 67 710 | |||
Centrale overheid | Activa | AF Totaal financiële activa en passiva | 271 479 | -18 062 | 8 595 | 262 012 | 262 012 | 13 267 | 3 717 | 278 996 | |
AF2 Chartaal geld en deposito's | 18 350 | -9 803 | 0 | 8 547 | 8 547 | 2 358 | 0 | 10 905 | |||
AF3 Schuldbewijzen | 9 246 | 484 | -13 | 9 717 | 9 717 | 406 | 106 | 10 229 | |||
AF4 Leningen | 72 011 | 1 777 | -56 | 73 732 | 73 732 | 6 521 | 109 | 80 362 | |||
AF5 Aandelen en overige deelnemingen | 67 214 | -253 | 8 675 | 75 636 | 75 636 | -281 | 3 514 | 78 869 | |||
AF71 Financiële derivaten | 69 | 22 | -11 | 80 | 80 | 62 | -12 | 130 | |||
AF8 Overige vorderingen/schulden | 104 589 | -10 289 | 0 | 94 300 | 94 300 | 4 201 | 0 | 98 501 | |||
Passiva | AF Totaal financiële activa en passiva | 540 270 | -13 689 | 9 592 | 536 173 | 536 173 | 26 477 | -1 696 | 560 954 | ||
AF2 Chartaal geld en deposito's | 97 603 | -6 739 | 0 | 90 864 | 90 864 | -1 188 | 0 | 89 676 | |||
AF3 Schuldbewijzen | 371 710 | -8 620 | 9 600 | 372 690 | 372 690 | 22 494 | -1 705 | 393 479 | |||
AF4 Leningen | 22 344 | 1 770 | -8 | 24 106 | 24 106 | 387 | 9 | 24 502 | |||
AF5 Aandelen en overige deelnemingen | 65 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 65 | |||
AF71 Financiële derivaten | |||||||||||
AF8 Overige vorderingen/schulden | 48 548 | -100 | 0 | 48 448 | 48 448 | 4 784 | 0 | 53 232 | |||
Rijksoverheid | Activa | AF Totaal financiële activa en passiva | 273 360 | -17 102 | 8 572 | 264 830 | 264 830 | 12 708 | 3 721 | 281 259 | |
AF2 Chartaal geld en deposito's | 16 309 | -9 410 | 0 | 6 899 | 6 899 | 2 337 | 0 | 9 236 | |||
AF3 Schuldbewijzen | 8 352 | 484 | -36 | 8 800 | 8 800 | 406 | 110 | 9 316 | |||
AF4 Leningen | 73 212 | 2 138 | -56 | 75 294 | 75 294 | 7 017 | 109 | 82 420 | |||
AF5 Aandelen en overige deelnemingen | 68 030 | -42 | 8 675 | 76 663 | 76 663 | -51 | 3 514 | 80 126 | |||
AF71 Financiële derivaten | 126 | 22 | -11 | 137 | 137 | 62 | -12 | 187 | |||
AF8 Overige vorderingen/schulden | 107 331 | -10 294 | 0 | 97 037 | 97 037 | 2 937 | 0 | 99 974 | |||
Passiva | AF Totaal financiële activa en passiva | 545 365 | -12 889 | 9 593 | 542 069 | 542 069 | 25 693 | -1 696 | 566 066 | ||
AF2 Chartaal geld en deposito's | 110 108 | -6 067 | 0 | 104 041 | 104 041 | -2 575 | 0 | 101 466 | |||
AF3 Schuldbewijzen | 371 764 | -8 620 | 9 601 | 372 745 | 372 745 | 22 494 | -1 705 | 393 534 | |||
AF4 Leningen | 20 589 | 1 676 | -8 | 22 257 | 22 257 | 271 | 9 | 22 537 | |||
AF5 Aandelen en overige deelnemingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AF71 Financiële derivaten | |||||||||||
AF8 Overige vorderingen/schulden | 42 904 | 122 | 0 | 43 026 | 43 026 | 5 503 | 0 | 48 529 | |||
Lokale overheid | Activa | AF Totaal financiële activa en passiva | 87 420 | 436 | 187 | 88 043 | 88 043 | 1 095 | -238 | 88 900 | |
AF2 Chartaal geld en deposito's | 36 251 | 946 | 0 | 37 197 | 37 197 | -1 270 | 0 | 35 927 | |||
AF3 Schuldbewijzen | 1 506 | -106 | 0 | 1 400 | 1 400 | -84 | 0 | 1 316 | |||
AF4 Leningen | 6 666 | 145 | 0 | 6 811 | 6 811 | 108 | 0 | 6 919 | |||
AF5 Aandelen en overige deelnemingen | 30 086 | 20 | 0 | 30 106 | 30 106 | 91 | 0 | 30 197 | |||
AF71 Financiële derivaten | -283 | 0 | 187 | -96 | -96 | -1 | -238 | -335 | |||
AF8 Overige vorderingen/schulden | 13 194 | -569 | 0 | 12 625 | 12 625 | 2 251 | 0 | 14 876 | |||
Passiva | AF Totaal financiële activa en passiva | 90 075 | -500 | 22 | 89 597 | 89 597 | 2 693 | -134 | 92 156 | ||
AF2 Chartaal geld en deposito's | |||||||||||
AF3 Schuldbewijzen | 3 225 | -76 | 22 | 3 171 | 3 171 | 60 | -134 | 3 097 | |||
AF4 Leningen | 51 303 | -212 | 0 | 51 091 | 51 091 | 213 | 0 | 51 304 | |||
AF5 Aandelen en overige deelnemingen | 81 | 0 | 0 | 81 | 81 | 0 | 0 | 81 | |||
AF71 Financiële derivaten | |||||||||||
AF8 Overige vorderingen/schulden | 35 466 | -212 | 0 | 35 254 | 35 254 | 2 420 | 0 | 37 674 | |||
Socialezekerheidsfondsen | Activa | AF Totaal financiële activa en passiva | 80 918 | -9 739 | 0 | 71 179 | 71 179 | 3 993 | 0 | 75 172 | |
AF2 Chartaal geld en deposito's | 66 118 | -8 767 | 0 | 57 351 | 57 351 | 711 | 0 | 58 062 | |||
AF3 Schuldbewijzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AF4 Leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AF5 Aandelen en overige deelnemingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AF71 Financiële derivaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AF8 Overige vorderingen/schulden | 14 800 | -972 | 0 | 13 828 | 13 828 | 3 282 | 0 | 17 110 | |||
Passiva | AF Totaal financiële activa en passiva | 37 784 | -8 861 | 0 | 28 923 | 28 923 | -2 629 | 0 | 26 294 | ||
AF2 Chartaal geld en deposito's | |||||||||||
AF3 Schuldbewijzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AF4 Leningen | 5 839 | -906 | 0 | 4 933 | 4 933 | 1 473 | 0 | 6 406 | |||
AF5 Aandelen en overige deelnemingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AF71 Financiële derivaten | |||||||||||
AF8 Overige vorderingen/schulden | 31 945 | -7 955 | 0 | 23 990 | 23 990 | -4 102 | 0 | 19 888 |
Bron: CBS